会社概要 | EY新日本有限責任監査法人 | |
---|---|---|
連 絡 | TEL:03-3503-3292 E-mail: forensics.cyber@jp.ey.com | URL https://www.eyjapan.jp/services/assurance/forensics/index.html |
住 所 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー |
|
サービス 提供条件 | 受付時間 | 平日09:30~17:30 ※土日祝祭日休み |
対応地域 | 全国、海外 | |
対応言語 | 日本語、英語 | |
最低費用 | 相談・見積作成 | 無償(お見積りに係るご相談及びお見積り作成は無償、初動対応等は有償となります) |
想定規模 | 台数および拠点数などの制限はございません。 | |
想定費用 | 原則作業スコープや対象デバイス等に応じてその都度お見積りとなります。 有事対応だけでなく、平時からのインシデント対応に係る年間契約もご用意しております。 |
|
CDFP-P所有者数 | 2 | |
対応カテゴリ | ① フォレンジック調査 a PC・サーバ等、b ネットワーク機器等、c 携帯電話・スマートフォン、d 記録デバイス、e その他(クラウド等) ② ファスト・フォレンジック ③ 訴訟支援・コンサルティング ④ eDiscovery ⑤トレーニング・人材育成 ⑥ 情報漏洩調査・脆弱性診断 ⑦サイバー・インシデント演習(フォレンジックを含む)支援 ⑧ポリシー・組織構築支援(CSIRT その他) ⑨第三者委員会調査支援(会計不正、品質不正等) ⑩インフォメーションガバナンス・プライバシー対応支援 ⑪その他(セキュリティコンサルから有事対応まで包含するリテイナーサービス) |
|
その他 | 【フォレンジック調査等の有事対応全般について】 ランサムウェア、BECに代表されるサイバー犯罪等の各種インシデント発生時における初動対応支援から自動化されたフォレンジックツールでは発見できないような複雑な事案対応支援、インシデント対応後の再発防止策の策定支援まで幅広く対応可能です。また、インシデントの発生から終息までのプロセスにおいて、経営および関係者が必要なタイミングで意思決定に資する助言の提供や各種ミーティングへの陪席等による危機管理全般についても支援可能です。 インシデント対応やeDiscovery対応については日本国内だけでなく、各国のデータ保護・法規制等に配慮したグローバルファームの強みを活かした支援が可能です。 また、これらのインシデント対応経験に基づいたCSIRT運用支援、机上演習支援、アセスメント支援やメンバー向けトレーニングなど幅広く対応しております。 お客様のご要望に応じ、リテイナー契約(1または2年間のチケットベースの契約)も提供しており、購入チケットは緊急対応以外に平時のサービスにも利用可能です。 【トレーニング・人材育成について】 - Windows(10/11) - macOS - ファイルシステム - マルウェア解析基礎 - その他(経営層向け危機管理対応ワークショップ、CSIRT向け技術研修など) |
デジタル・フォレンジック調査・解析対応企業紹介
- AOSデータ株式会社
- EY新日本有限責任監査法人
- GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社
- NECセキュリティ株式会社
- NTTデータ先端技術株式会社
- アイフォレンセ日本データ復旧研究所株式会社
- インターネット セキュア サービス株式会社
- エムオーテックス株式会社
- クオリティネット株式会社
- デジタルデータソリューション株式会社
- デロイトトーマツサイバー合同会社
- 大日本印刷株式会社
- 株式会社CyCraft Japan
- 株式会社FRONTEO
- 株式会社KPMG FAS
- 株式会社PFU
- 株式会社くまなんピーシーネット
- 株式会社アップラス
- 株式会社サイバーディフェンス研究所
- 株式会社シンプレクス・リスク・マネジメント
- 株式会社ディアイティ
- 株式会社マクニカ
- 株式会社ラック
- 株式会社神戸デジタル・ラボ